Alsó-Háromszék legnagyobb profitot megvalósító cégeinek toplistája:
Cégnévre kattintással részletes információt tartalmazó ablak nyílik meg.
| Helyezés | Cégnév | Profit 2023 (RON) | Profit 2022 (RON) | Profit 2021 (RON) | Profit 2020 (RON) | Változás 2022-2023 (%) | |
| 2023 | 2022 | ||||||
| 1 | 2 | FABRICA DE LAPTE BRASOV SA | 70 819 037 | 27 822 841 | 5 306 567 | 12 647 841 | 154,54 |
| 2 | 3 | COMBRIDGE SRL | 16 111 114 | 14 580 009 | 10 898 042 | 8 884 177 | 10,50 |
| 3 | 10 | MADEXPORT SRL | 13 271 758 | 7 689 074 | 5 871 056 | 5 738 041 | 72,61 |
| 4 | 5 | VIASTEIN SRL | 12 051 106 | 13 301 568 | 10 183 839 | 5 920 134 | -9,40 |
| 5 | 12 | BERTIKRIS SRL | 9 591 834 | 6 447 268 | 7 295 423 | 11 151 385 | 48,77 |
| 6 | >50 | GOSPODARIE COMUNALA SA | 9 477 450 | 1 964 968 | 4 292 625 | 1 013 585 | 382,32 |
| 7 | 4 | WALOR RO SRL | 9 031 340 | 15 797 244 | 7 032 195 | 195 000 | -42,83 |
| 8 | 9 | HCR SRL | 7 694 923 | 8 210 583 | 7 793 005 | 3 837 406 | -6,28 |
| 9 | 11 | CONSTRUCTII CONICO SRL | 7 619 055 | 7 501 380 | 8 032 228 | 1 591 069 | 1,57 |
| 10 | 7 | BERTIS SRL | 6 917 048 | 8 530 990 | 1 801 577 | 2 272 694 | -18,92 |
Hozzászólások