ALSÓ-HÁROMSZÉK 2020-2023

  • 2024-07-06

Alsó-Háromszék legnagyobb árbevételű cégeinek toplistája:
Cégnévre kattintással részletes információt tartalmazó ablak nyílik meg.

Helyezés Cégnév Árbevétel 2023 (RON) Árbevétel 2022 (RON) Árbevétel 2021 (RON) Árbevétel 2020 (RON) Változás 2022-2023 (%)
2023 2022
1 2 FABRICA DE LAPTE BRASOV SA 827 160 877 749 383 531 598 532 497 537 407 046 10,38
2 1 HS TIMBER PRODUCTION RECI SRL 701 279 725 1 186 158 023 146 539 826 0 -40,88
3 4 BERTIS SRL 304 957 781 285 542 228 236 575 745 215 847 881 6,80
4 3 DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL 286 601 415 349 366 745 254 374 357 153 233 893 -17,97
5 5 COVALACT SA 267 820 843 261 880 555 241 202 785 244 836 892 2,27
6 6 WALOR RO SRL 199 526 508 188 291 613 125 110 143 120 246 414 5,97
7 7 HOPE SPED SRL 130 180 387 127 255 613 99 686 525 87 338 240 2,30
8 13 COMBRIDGE SRL 117 407 533 93 964 874 77 396 520 70 079 030 24,95
9 11 BERTIKRIS SRL 114 117 735 98 206 409 77 296 772 75 690 856 16,20
10 15 MAISFELDT COM SRL 109 742 530 80 304 545 23 128 010 - 36,66

 

 

 

A teljes lista megtekintéséhez jelentkezz be, vagy hozz létre egy fiókot!
Regisztráció


Hozzászólások

Nincs hozzászólás. Légy az első aki hozzászól!
Start messenger chat