A székelyföldi közbirtokosságok sajátos szereplői településük gazdasági és társadalmi életének.
A korábban elkészített, éves tevékenységek gazdasági mutatói alapján összeállított közbirtokossági TOP 25-ös lista után, most a 2022-es frissített listát is megtekinthetik. A táblázatba bejelöltük a közbirtokosságok előző évi eredményeik alapján elfoglalt helyeiket is.
Megfigyelhető, hogy az új toplistában 9 új feljutó van.
Megjegyezzük, hogy a közbirtokosságok bevételéhez esetenként hozzáadódó területalapú támogatásokból származó bevételeket jelen összeállításunk során figyelmen kívül hagytunk.
A székelyföldi közbirtokosságok teljes listája megtalálható itt.
| Helyezés | Közbirtokosság neve | Szék | Gazdasági tevékenységből származó bevétel (RON) 2022 |
Gazdasági tevékenységből származó bevétel (RON) 2021 |
Gazdasági tevékenységből származó bevétel (RON) 2020 |
Gazdasági tevékenységből származó bevétel (RON) 2019 |
Változás 2021-2022 | |
| 2022 | 2020 | |||||||
| 1 | 3 | ZETELAKI KÖZBIRTOKOSSÁG | Udvarhelyszék | 14 500 101 | 9 370 011 | 9 050 170 | 7 681 912 | 54,75 |
| 2 | 2 | CSÍKSZENTDOMOKOSI KÖZBIRTOKOSSÁG | Csíkszék | 11 773 669 | 17 020 035 | 7 407 740 | 2 532 222 | -30,82 |
| 3 | 4 | GYERGYÓALFALUI KÖZBIRTOKOSSÁG | Gyergyószék | 11 718 608 | 9 070 959 | 9 558 328 | 11 787 200 | 29,19 |
| 4 | 1 | CSÍKSZENTTAMÁSI TERKŐ KÖZBIRTOKOSSÁG | Csíkszék | 7 779 277 | 17 807 090 | 15 577 572 | 601 788 | -56,31 |
| 5 | 5 | SZOVÁTAI MAROS KÖZBIRTOKOSSÁG | Marosszék | 7 331 150 | 5 598 402 | 5 085 362 | 5 063 173 | 30,95 |
| 6 | 23 | CSÍKSZÉPVÍZI KÖZBIRTOKOSSÁG | Csíkszék | 5 695 011 | 2 263 281 | 1 487 491 | 1 854 677 | 151,63 |
| 7 | 10 | GYERGYÓDITRÓI KÖZBIRTOKOSSÁG | Gyergyószék | 5 320 195 | 3 773 405 | 2 579 986 | 2 918 714 | 40,99 |
| 8 | 6 | LÖVÉTEI KÖZBIRTOKOSSÁG | Udvarhelyszék | 4 546 523 | 5 366 239 | 3 695 930 | 1 306 522 | -15,28 |
| 9 | >25 | CSÍKMADARASI KÖZBIRTOKOSSÁG | Csíkszék | 4 492 015 | 2 931 019 | 3 963 349 | 0 | 53,26 |
| 10 | 11 | CSÍKCSICSÓI KÖZBIRTOKOSSÁG | Csíkszék | 4 408 323 | 3 662 250 | 2 088 148 | 2 753 868 | 20,37 |
Hozzászólások