MAROSSZÉK 2019-2022

  • 2023-07-08

Marosszék legnagyobb profitot megvalósító cégeinek toplistája:
Cégnévre kattintással részletes információt tartalmazó ablak nyílik meg.

Helyezés Cégnév Profit 2022 (RON) Profit 2021 (RON) Profit 2020 (RON) Profit 2019 (RON) Változás 2021-2022 (%)
2022 2021
1 >50 GEDEON RICHTER ROMANIA SA 89 049 395 -546 655 9 689 905 8 179 981 n.a.
2 >50 ARMEDICA TRADING SRL 74 108 687 -8 732 309 -9 459 899 -10 359 007 n.a.
3 3 ROMCAB SA 68 286 891 59 923 684 -70 864 354 -140 519 864 13,96
4 >50 SADALBARI SRL 49 576 335 1 873 429 -3 100 663 -1 354 822 2546,29
5 1 E.ON ROMANIA SRL 47 258 473 88 455 801 42 101 701 88 509 349 -46,57
6 >50 PEKA BAU 2000 EPITOIPARI INGATLANFORGALMAZO KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT 36 563 036 1 445 581 - - 2429,30
7 >50 ENERGY TECH ENTERA SRL 33 902 154 4 448 565 4 233 834 2 381 421 662,09
8 23 MAURER IMOBILIARE MURES SA 30 531 799 10 438 446 4 475 571 -806 726 192,49
9 5 CIE MATRICON SA 30 260 105 23 697 986 23 014 505 17 673 240 27,69
10 2 AZOMURES SA 29 858 267 86 667 242 -28 007 047 -96 198 755 -65,55

 

 

 

A teljes lista megtekintéséhez jelentkezz be, vagy hozz létre egy fiókot!
Regisztráció


Hozzászólások

Nincs hozzászólás. Légy az első aki hozzászól!
Start messenger chat