Marosszék legnagyobb árbevételű cégeinek toplistája.
Cégnévre kattintással részletes információt tartalmazó ablak nyílik meg.
| Helyezés | Cégnév | Árbevétel 2022 (RON) | Árbevétel 2021 (RON) | Árbevétel 2020 (RON) | Árbevétel 2019 (RON) | Változás 2021-2022 (%) | |
| 2022 | 2021 | ||||||
| 1 | 1 | E.ON ENERGIE ROMANIA SA | 13 725 371 052 | 6 821 957 637 | 4 211 263 733 | 4 011 906 935 | 101,19 |
| 2 | 2 | AZOMURES SA | 2 176 249 730 | 2 581 712 303 | 1 836 514 494 | 1 633 326 548 | -15,71 |
| 3 | 3 | ROMCAB SA | 1 880 965 090 | 1 855 674 764 | 878 257 547 | 462 765 045 | 1,36 |
| 4 | 4 | DELGAZ GRID SA | 1 728 069 608 | 1 612 621 126 | 1 494 809 166 | 1 443 817 724 | 7,16 |
| 5 | 5 | PHARMAFARM SA | 1 635 630 649 | 1 507 501 305 | 1 228 088 638 | 1 196 148 898 | 8,50 |
| 6 | 8 | MATEROM SRL | 710 424 576 | 507 983 871 | 437 802 457 | 396 546 162 | 39,85 |
| 7 | 7 | BIO EEL SRL | 677 342 166 | 550 273 766 | 476 948 176 | 444 766 393 | 23,09 |
| 8 | 6 | HIRSCHMANN AUTOMOTIVE TM SRL | 676 156 306 | 511 810 336 | 367 067 805 | 378 456 180 | 32,11 |
| 9 | 9 | SANDOZ SRL | 561 984 328 | 452 784 120 | 427 102 086 | 412 217 469 | 24,12 |
| 10 | 10 | CIS GAZ SA | 349 824 946 | 413 282 160 | 188 682 420 | 188 100 032 | -15,35 |
Hozzászólások