Gyergyószék legnagyobb profitot megvalósító cégeinek toplistája:
Cégnévre kattintással részletes információt tartalmazó ablak nyílik meg.
| Helyezés | Cégnév | Profit 2022 (RON) | Profit 2021 (RON) | Profit 2020 (RON) | Profit 2019 (RON) | Változás 2021-2022 (%) | |
| 2022 | 2021 | ||||||
| 1 | 1 | ROMAQUA GROUP SA | 49 295 548 | 91 661 833 | 84 432 538 | 86 940 314 | -46,22 |
| 2 | 2 | BAYER STRADA SRL | 26 594 538 | 25 872 264 | 6 545 411 | 152 689 | 2,79 |
| 3 | 5 | HAMERLEMN 2004 SRL | 7 800 642 | 5 666 807 | 5 559 447 | 5 395 363 | 37,65 |
| 4 | 10 | WERNETTO SRL | 5 606 308 | 3 441 956 | 1 402 661 | 824 253 | 62,88 |
| 5 | 3 | AUTHENTIC MEAT SRL | 4 248 379 | 6 259 261 | 3 507 240 | 1 559 805 | -32,13 |
| 6 | >50 | AMECO RENEWABLE ENERGY SRL | 4 051 259 | 93 664 | 603 279 | -483 022 | 4225,31 |
| 7 | 21 | TREFOREX SRL | 3 983 692 | 1 767 736 | 1 284 905 | 903 164 | 125,36 |
| 8 | >50 | IMPORT EXPORT PAL MAR SRL | 3 632 415 | 623 733 | 940 816 | 862 783 | 482,37 |
| 9 | >50 | E STAR CENTRUL DE DEZVOLTARE REGIONALA SRL | 3 527 475 | 281 848 | -172 895 | -284 555 | 1151,55 |
| 10 | 37 | CSONT FOREST SRL | 3 380 220 | 1 235 005 | 1 625 887 | 605 962 | 173,70 |
Hozzászólások