FELSŐ-HÁROMSZÉK 2019-2022

  • 2023-07-10

Felső-Háromszék legnagyobb profitot megvalósító cégeinek toplistája:
Cégnévre kattintással részletes információt tartalmazó ablak nyílik meg.

Helyezés Cégnév Profit 2022 (RON) Profit 2021 (RON) Profit 2020 (RON) Profit 2019 (RON) Változás 2021-2022 (%)
2022 2021
1 >50 BALVANYOS RESORT SA 53 841 055 -66 184 - - n.a.
2 1 IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL 12 271 877 11 590 917 1 666 408 3 748 576 5,87
3 3 SKAT KART SRL 7 591 340 6 816 548 3 972 903 4 057 290 11,37
4 4 NEXXON SRL 5 914 061 5 873 709 5 171 617 2 493 654 0,69
5 5 BIOFARM SRL 5 662 038 4 657 592 1 680 669 1 680 641 21,57
6 32 DDCA ROMANIA SRL 5 004 270 1 431 531 766 218 868 377 249,57
7 >50 POLIPROD SA 4 409 284 891 925 -717 584 115 601 394,36
8 2 AGROWEST BMB SRL 4 335 807 6 940 536 7 732 160 2 286 907 -37,53
9 16 AGROPROD CARTOF SRL 3 912 704 2 281 657 3 307 635 1 003 850 71,49
10 20 SORT TERRA SRL 3 664 932 1 946 065 3 099 929 757 184 88,33

 

 

A teljes lista megtekintéséhez jelentkezz be, vagy hozz létre egy fiókot!
Regisztráció


Hozzászólások

Nincs hozzászólás. Légy az első aki hozzászól!
Start messenger chat