FELSŐ-HÁROMSZÉK 2019-2022

  • 2023-07-10

Felső-Háromszék legnagyobb árbevételű cégeinek toplistája:
Cégnévre kattintással részletes információt tartalmazó ablak nyílik meg.

Helyezés Cégnév Árbevétel 2022 (RON) Árbevétel 2021 (RON) Árbevétel 2020 (RON) Árbevétel 2019 (RON) Változás 2021-2022 (%)
2022 2021
1 1 NEXXON SRL 214 493 653 193 204 329 158 227 842 170 232 123 11,02
2 2 ZARAH MODEN SRL 146 695 836 110 124 520 131 007 230 152 355 436 33,21
3 3 CONI TRANS EXPORTPACKAGING SRL 82 833 108 67 946 543 39 615 144 31 536 972 21,91
4 4 JULIUS MEINL ROMANIA SRL 75 942 109 53 274 209 36 027 738 49 166 059 42,55
5 6 AGROPROD CARTOF SRL 58 266 728 41 057 032 42 864 858 39 493 141 41,92
6 10 DDCA ROMANIA SRL 58 152 726 35 224 178 25 409 521 27 893 019 65,09
7 8 IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL 50 622 275 40 526 885 20 725 163 26 541 758 24,91
8 9 GOLDIM SRL 46 600 639 40 491 944 46 658 504 41 433 683 15,09
9 5 BIOFARM SRL 45 589 172 42 245 024 40 148 454 39 969 494 7,92
10 12 COVASNALOG SRL 43 898 694 32 388 550 31 125 016 46 243 806 35,54

 

 

A teljes lista megtekintéséhez jelentkezz be, vagy hozz létre egy fiókot!
Regisztráció

Hozzászólások

Nincs hozzászólás. Légy az első aki hozzászól!
Start messenger chat