ALSÓ-HÁROMSZÉK 2019-2022

  • 2023-07-12

Alsó-Háromszék legnagyobb profitot megvalósító cégeinek toplistája:
Cégnévre kattintással részletes információt tartalmazó ablak nyílik meg.

Helyezés Cégnév Profit 2022 (RON) Profit 2021 (RON) Profit 2020 (RON) Profit 2019 (RON) Változás 2021-2022 (%)
2022 2021
1 3 HS TIMBER PRODUCTIONS RECI SRL 63 722 299 9 625 084 -610 0 562,04
2 11 FABRICA DE LAPTE BRASOV SA 27 822 841 5 306 567 12 647 841 5 534 546 424,31
3 1 COMBRIDGE SRL 14 580 009 10 898 042 8 884 177 7 058 822 33,79
4 7 WALOR RO SRL 15 797 244 7 032 195 195 000 4 386 702 124,64
5 2 VIASTEIN SRL 13 301 568 10 183 839 5 920 134 3 954 888 30,61
6 14 BAUMEISTER SRL 10 219 748 3 947 332 4 480 745 806 299 158,90
7 45 BERTIS SRL 8 530 990 1 801 577 2 272 694 4 950 887 373,53
8 16 INSTAL ALL SRL 8 381 649 3 561 943 2 511 892 1 091 382 135,31
9 5 HCR SRL 8 210 583 7 793 005 3 837 406 6 589 905 5,36
10 9 MADEXPORT SRL 7 689 074 5 871 056 5 738 041 3 699 179 30,97

 

A teljes lista megtekintéséhez jelentkezz be, vagy hozz létre egy fiókot!
Regisztráció


Hozzászólások

Nincs hozzászólás. Légy az első aki hozzászól!
Start messenger chat