Alsó-Háromszék legtöbb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásainak toplistája:
Cégnévre kattintással részletes információt tartalmazó ablak nyílik meg.
| Helyezés | Cégnév | Alkalmazottak száma 2022 | Alkalmazottak száma 2021 | Alkalmazottak száma 2020 | Alkalmazottak száma 2019 | Változás 2021-2022 (%) | |
| 2022 | 2021 | ||||||
| 1 | 1 | BERTIS SRL | 573 | 616 | 616 | 592 | -6,98 |
| 2 | 2 | HS TIMBER PRODUCTION RECI SRL | 517 | 539 | 1 | 0 | -4,08 |
| 3 | 3 | READY GARMENT TECHNOLOGY ROMANIA SRL | 480 | 509 | 672 | 833 | -5,70 |
| 4 | 4 | FABRICA DE LAPTE BRASOV SA | 447 | 441 | 436 | 404 | 1,36 |
| 5 | 6 | DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL | 303 | 287 | 264 | 282 | 5,57 |
| 6 | 5 | GOSPODARIE COMUNALA SA | 293 | 294 | 304 | 323 | -0,34 |
| 7 | 7 | TEGA SA | 269 | 276 | 267 | 265 | -2,54 |
| 8 | 9 | ZAMBELLI METAL SRL | 240 | 227 | 205 | 204 | 5,73 |
| 9 | 8 | COVALACT SA | 239 | 246 | 272 | 276 | -2,85 |
| 10 | >50 | AIRQUEE SRL | 237 | n.a | 177 | 197 | n.a. |
Hozzászólások