Alsó-Háromszék legnagyobb árbevételű cégeinek toplistája:
Cégnévre kattintással részletes információt tartalmazó ablak nyílik meg.
| Helyezés | Cégnév | Árbevétel 2022 (RON) | Árbevétel 2021 (RON) | Árbevétel 2020 (RON) | Árbevétel 2019 (RON) | Változás 2021-2022 (%) | |
| 2022 | 2021 | ||||||
| 1 | 5 | HS TIMBER PRODUCTION RECI SRL | 1 186 158 023 | 146 539 826 | 0 | 0 | 709,44 |
| 2 | 1 | FABRICA DE LAPTE BRASOV SA | 749 383 531 | 598 532 497 | 537 407 046 | 509 471 052 | 25,20 |
| 3 | 2 | DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL | 349 366 745 | 254 374 357 | 153 233 893 | 142 233 391 | 37,34 |
| 4 | 4 | BERTIS SRL | 285 542 228 | 236 575 745 | 215 847 881 | 222 860 108 | 20,70 |
| 5 | 3 | COVALACT SA | 261 880 555 | 241 202 785 | 244 836 892 | 250 885 286 | 8,57 |
| 6 | 6 | WALOR RO SRL | 188 291 613 | 125 110 143 | 120 246 414 | 123 389 296 | 50,50 |
| 7 | 7 | HOPE SPED SRL | 127 255 613 | 99 686 525 | 87 338 240 | 91 070 933 | 27,66 |
| 8 | 14 | VALDEK IMPEX SRL | 109 307 485 | 74 675 762 | 70 947 396 | 49 388 778 | 46,38 |
| 9 | 8 | LUCIFER SRL | 100 938 578 | 94 289 431 | 90 463 828 | 90 472 063 | 7,05 |
| 10 | 11 | ZAMBELLI METAL SRL | 99 376 776 | 77 919 266 | 52 809 800 | 46 110 875 | 27,54 |
Hozzászólások