TOP25 Közbirtokosság 2021

  • 2022-09-08
Helyezés Közbirtokosság neve Szék Gazdasági tevékenységből
származó bevétel (RON)
2021
Gazdasági tevékenységből
származó bevétel (RON)
2020
Gazdasági tevékenységből
származó bevétel (RON)
2019
Gazdasági tevékenységből
származó bevétel (RON)
2018
2021 2020
1 1 CSÍKSZENTTAMÁSI TERKŐ KÖZBIRTOKOSSÁG Csíkszék 17 807 090 15 577 572 601 788 660 024
2 5 CSÍKSZENTDOMOKOSI KÖZBIRTOKOSSÁG Csíkszék 17 020 035 7 407 740 2 532 222 2 352 930
3 4 ZETELAKI KÖZBIRTOKOSSÁG Udvarhelyszék 9 370 011 9 050 170 7 681 912 7 620 294
4 3 GYERGYÓALFALUI KÖZBIRTOKOSSÁG Gyergyószék 9 070 959 9 558 328 11 787 200 11 017 249
5 7 SZOVÁTAI MAROS KÖZBIRTOKOSSÁG Marosszék 5 598 402 5 085 362 5 063 173 7 125 940
6 12 LÖVÉTEI KÖZBIRTOKOSSÁG Udvarhelyszék 5 366 239 3 695 930 1 306 522 1 265 484
7 13 OROSZHEGYI BOLYGÓ KÖZBIRTOKOSSÁG Udvarhelyszék 4 699 955 3 226 215 1 239 679 972 234
8 >25 PAPOLCI IMREH ALBERT KÖZBIRTOKOSSÁG Felső-Háromszék 4 204 232 1 669 878 2 629 088 3 095 199
9 14 SZÉKELYVARSÁGI FORRÁSKÖZE KÖZBIRTOKOSSÁG Udvarhelyszék 3 906 730 2 646 592 509 314 327 167
10 15 GYERGYÓDITRÓI KÖZBIRTOKOSSÁG Gyergyószék 3 773 405 2 579 986 2 918 714 3 958 246

 

 

Helyezés Közbirtokosság neve Szék Gazdasági tevékenységből
származó bevétel (RON)
2021
Gazdasági tevékenységből
származó bevétel (RON)
2020
Gazdasági tevékenységből
származó bevétel (RON)
2019
Gazdasági tevékenységből
származó bevétel (RON)
2018
2021 2020
1 1 CSÍKSZENTTAMÁSI TERKŐ KÖZBIRTOKOSSÁG Csíkszék 17 807 090 15 577 572 601 788 660 024
2 5 CSÍKSZENTDOMOKOSI KÖZBIRTOKOSSÁG Csíkszék 17 020 035 7 407 740 2 532 222 2 352 930
3 4 ZETELAKI KÖZBIRTOKOSSÁG Udvarhelyszék 9 370 011 9 050 170 7 681 912 7 620 294
4 3 GYERGYÓALFALUI KÖZBIRTOKOSSÁG Gyergyószék 9 070 959 9 558 328 11 787 200 11 017 249
5 7 SZOVÁTAI MAROS KÖZBIRTOKOSSÁG Marosszék 5 598 402 5 085 362 5 063 173 7 125 940
6 12 LÖVÉTEI KÖZBIRTOKOSSÁG Udvarhelyszék 5 366 239 3 695 930 1 306 522 1 265 484
7 13 OROSZHEGYI BOLYGÓ KÖZBIRTOKOSSÁG Udvarhelyszék 4 699 955 3 226 215 1 239 679 972 234
8 >25 PAPOLCI IMREH ALBERT KÖZBIRTOKOSSÁG Felső-Háromszék 4 204 232 1 669 878 2 629 088 3 095 199
9 14 SZÉKELYVARSÁGI FORRÁSKÖZE KÖZBIRTOKOSSÁG Udvarhelyszék 3 906 730 2 646 592 509 314 327 167
10 15 GYERGYÓDITRÓI KÖZBIRTOKOSSÁG Gyergyószék 3 773 405 2 579 986 2 918 714 3 958 246
11 21 CSÍKCSICSÓI KÖZBIRTOKOSSÁG Csíkszék 3 662 250 2 088 148 2 753 868 2 753 868
12 2 GYERGYÓSZÁRHEGYI KÖZBIRTOKOSSÁGI EGYESÜLET Gyergyószék 3 023 168 12 675 792 1 244 925 966 220
13 8 CSÍKSZENTGYÖRGYI KÖZBIRTOKOSSÁG Csíkszék 2 942 825 4 450 383 4 111 018 3 451 456
14 >25 KILYÉNFALVA KÖZBIRTOKOSSÁGA Gyergyószék 2 848 749 1 206 876 1 480 394 3 096 467
15 18 KORONDI KÖZBIRTOKOSSÁG Udvarhelyszék 2 833 603 2 304 936 2 104 584 712 991
16 >25 CSÍKKARCFALVI LARIX KÖZBIRTOKOSSÁG Csíkszék 2 681 482 1 432 982 2 009 123 1 838 725
17 >25 TUSNÁDI KÖZBIRTOKOSSÁG Csíkszék 2 661 724 935 274 1 579 801 1 672 008
18 16 CSÍKBÁNKFALVI KÖZBIRTOKOSSÁG Csíkszék 2 631 907 2 576 630 2 970 403 2 338 527
19 22 GYERGYÓÚJFALU KÖZBIRTOKOSSÁGA Gyergyószék 2 594 350 2 084 124 2 279 406 2 082 335
20 23 NYÁRÁDREMETE KÖZBIRTOKOSSÁGA Marosszék 2 378 280 1 847 487 2 349 044 2 531 413
21 19 CSÍKDÁNFALVI KÖZBIRTOKOSSÁG Csíkszék 2 306 106 2 123 489 1 868 687 1 879 072
22 >25 SZÉKELYSZÁLDOBOSI KÖZBIRTOKOSSÁG Alsó-Háromszék 2 264 304 1 603 988 1 597 884 2 017 143
23 >25 CSÍKSZÉPVÍZI KÖZBIRTOKOSSÁG Csíkszék 2 263 281 1 487 491 1 854 677 1 729 967
24 >25 TEKERŐPATAK KÖZBIRTOKOSSÁGA Gyergyószék 2 249 582 245 794 479 307 1 331 232
25 >25 KISBACONI KÖZBIRTOKOSSÁG Alsó-Háromszék 2 019 368 1 432 564 1 388 068 1 626 829
A teljes lista megtekintéséhez jelentkezz be, vagy hozz létre egy fiókot!
Regisztráció


Hozzászólások

Nincs hozzászólás. Légy az első aki hozzászól!
Start messenger chat