Alsó-Háromszék legnagyobb profitot megvalósító cégeinek toplistája:
Cégnévre kattintással részletes információt tartalmazó ablak nyílik meg.
| Helyezés | Cégnév | Profit 2021 (RON) | Profit 2020 (RON) | Profit 2019 (RON) | Profit 2018 (RON) | Változás 2020-2021 (%) | |
| 2021 | 2020 | ||||||
| 1 | 4 | COMBRIDGE SRL | 10 898 042 | 8 884 177 | 7 058 822 | 5 736 377 | 22,67 |
| 2 | 6 | VIASTEIN SRL | 10 183 839 | 5 920 134 | 3 954 888 | 908 818 | 72,02 |
| 3 | >50 | HS TIMBER PRODUCTIONS RECI SRL | 9 625 084 | -610 | 0 | 0 | n.a. |
| 4 | 32 | CONSTRUCTII CONICO SRL | 8 032 228 | 1 591 069 | 513 697 | 334 466 | 404,83 |
| 5 | 10 | HCR SRL | 7 793 005 | 3 837 406 | 6 589 905 | 4 474 094 | 103,08 |
| 6 | 2 | BERTIKRIS SRL | 7 295 423 | 11 151 385 | 7 258 385 | 7 390 072 | -34,58 |
| 7 | >50 | WALOR RO SRL | 7 032 195 | 195 000 | 4 386 702 | 6 668 064 | 3506,25 |
| 8 | 5 | COMPACT SRL | 6 988 667 | 6 844 523 | 6 553 679 | 2 029 782 | 2,11 |
| 9 | 7 | MADEXPORT SRL | 5 871 056 | 5 738 041 | 3 699 179 | 5 156 208 | 2,32 |
| 10 | 3 | COVALACT SA | 5 809 525 | 10 681 637 | 8 128 069 | 9 146 257 | -45,61 |
Hozzászólások