Marosszék legtöbb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásainak toplistája:
Cégnévre kattintással részletes információt tartalmazó ablak nyílik meg.
| Helyezés | Cégnév | Alkalmazottak száma 2020 | Alkalmazottak száma 2019 | Alkalmazottak száma 2018 | Alkalmazottak száma 2017 | Változás 2019-2020 (%) | |
| 2020 | 2019 | ||||||
| 1 | 1 | DELGAZ GRID SA | 5 106 | 4 839 | 4 219 | 3 946 | 6 |
| 2 | 3 | HIRSCHMANN AUTOMOTIVE TM SRL | 1 189 | 1 004 | 1 086 | 942 | 18 |
| 3 | 2 | AZOMURES SA | 1 054 | 1 120 | 1 181 | 1 252 | -6 |
| 4 | 4 | ARTEMOB INTERNATIONAL SRL | 823 | 860 | 960 | 579 | -4 |
| 5 | 5 | COMPANIA AQUASERV SA | 666 | 697 | 720 | 756 | -4 |
| 6 | 6 | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | 600 | 586 | 560 | 551 | 2 |
| 7 | 8 | JUSTICE SECURITY SERVICES SRL | 590 | 571 | 599 | 512 | 3 |
| 8 | 7 | E.ON ASIST COMPLET SA | 571 | 573 | 601 | 618 | 0 |
| 9 | 11 | MATEROM SRL | 547 | 488 | 426 | 372 | 12 |
| 10 | >50 | SECURED SR SRL | 545 | 0 | 532 | 423 | n.a. |
Hozzászólások