| Helyezés | Cégnév | Profit 2025 (RON) | Profit 2024 (RON) | Profit 2023 (RON) | Profit 2022 (RON) | Változás 2024-2025 (%) | |
| 2025 | 2024 | ||||||
| 1 | 12 | BIOFARM SRL | 8 847 314 | 2 202 371 | 5 602 614 | 5 662 038 | 301,72 |
| 2 | 2 | JULIUS MEINL ROMANIA SRL | 8 484 861 | 7 076 621 | 4 989 086 | 2 697 926 | 19,90 |
| 3 | 1 | IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL | 7 813 813 | 7 633 550 | 9 168 850 | 12 271 877 | 2,36 |
| 4 | 4 | AGROPROD CARTOF SRL | 7 291 847 | 4 476 217 | 6 168 951 | 3 912 704 | 62,90 |
| 5 | 3 | SKAT KART SRL | 6 754 419 | 5 620 150 | 4 546 295 | 7 591 340 | 20,18 |
| 6 | 5 | ELITAGRO SRL | 4 003 553 | 3 807 989 | 4 583 678 | 3 077 098 | 5,14 |
| 7 | 24 | BIOPLANT SRL | 3 377 637 | 1 618 890 | 2 373 748 | 1 640 123 | 108,64 |
| 8 | 6 | GOLDIM SRL | 3 095 657 | 3 322 915 | 4 572 145 | 1 842 740 | -6,84 |
| 9 | 23 | ANDROID & CARS SRL | 2 810 940 | 1 623 581 | 2 082 344 | 2 953 082 | 73,13 |
| 10 | 43 | PRESTARI SERVICII CONI TRANS SRL | 2 808 350 | 1 034 737 | 1 239 888 | 986 121 | 171,41 |
Hozzászólások