| Helyezés | Cégnév | Profit 2025 (RON) | Profit 2024 (RON) | Profit 2023 (RON) | Profit 2022 (RON) | Változás 2024-2025 (%) | |
| 2025 | 2024 | ||||||
| 1 | 1 | FABRICA DE LAPTE BRASOV SA | 77 265 328 | 62 942 004 | 70 819 037 | 27 822 841 | 22,76 |
| 2 | >50 | HS TIMBER PRODUCTIONS RECI SRL | 34 184 728 | -62 833 104 | -50 305 905 | 63 722 299 | n.a. |
| 3 | 18 | COVALACT SA | 31 907 565 | 4 324 320 | -4 754 915 | -205 235 | 637,86 |
| 4 | 2 | COMBRIDGE SRL | 25 181 514 | 34 187 734 | 16 111 114 | 14 580 009 | -26,34 |
| 5 | >50 | ARCON INVEST SF SRL | 12 493 934 | -3 613 536 | -1 622 943 | -1 113 777 | n.a. |
| 6 | >50 | KREAT ING SRL | 10 403 745 | 1 629 517 | 701 488 | 945 319 | 538,46 |
| 7 | 6 | BIBORTENI AQUA SRL | 10 023 508 | 7 386 675 | 5 242 647 | 2 158 230 | 35,70 |
| 8 | 3 | BERTIKRIS SRL | 9 861 881 | 10 214 284 | 9 591 834 | 6 447 268 | -3,45 |
| 9 | 4 | MADEXPORT SRL | 9 264 837 | 9 885 660 | 13 271 758 | 7 689 074 | -6,28 |
| 10 | 5 | VIASTEIN SRL | 8 224 667 | 9 880 685 | 12 051 106 | 13 301 568 | -16,76 |
Hozzászólások