| Helyezés | Cégnév | Alkalmazottak száma 2025 | Alkalmazottak száma 2024 | Alkalmazottak száma 2023 | Alkalmazottak száma 2022 | Változás 2024-2025 (%) | |
| 2025 | 2024 | ||||||
| 1 | 3 | FABRICA DE LAPTE BRASOV SA | 493 | 469 | 447 | 447 | 5,12 |
| 2 | 2 | BERTIS SRL | 467 | 473 | 533 | 573 | -1,27 |
| 3 | 1 | HS TIMBER PRODUCTION RECI SRL | 456 | 476 | 479 | 517 | -4,20 |
| 4 | 4 | DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL | 311 | 317 | 307 | 303 | -1,89 |
| 5 | 6 | HYDROKOV SA | 302 | 301 | 294 | 293 | 0,33 |
| 6 | 7 | BERTIKRIS SRL | 266 | 269 | 251 | 213 | -1,12 |
| 7 | 5 | AIRQUEE SRL | 231 | 305 | 245 | 237 | -24,26 |
| 8 | 9 | TEGA SA | 227 | 235 | 254 | 269 | -3,40 |
| 9 | 8 | COVALACT SA | 223 | 238 | 226 | 239 | -6,30 |
| 10 | 10 | MADEXPORT SRL | 220 | 217 | 222 | 218 | 1,38 |
Hozzászólások