| Helyezés | Cégnév | Profit 2025 (RON) | Profit 2024 (RON) | Profit 2023 (RON) | Profit 2022 (RON) | Változás 2024-2025 (%) | |
| 2025 | 2024 | ||||||
| 1 | 1 | VIADUCT SRL | 23 384 875 | 24 033 995 | 13 593 117 | 1 641 493 | -2,70 |
| 2 | 4 | GORDON PROD SRL | 14 360 606 | 13 769 684 | 20 781 648 | 10 910 552 | 4,29 |
| 3 | 3 | EURO ECOLOGIC SRL | 13 892 897 | 15 357 707 | 19 379 689 | 24 299 835 | -9,54 |
| 4 | 6 | ABC IMPEX SRL | 13 712 152 | 11 449 692 | 15 109 767 | 15 495 991 | 19,76 |
| 5 | 20 | MILLENIUM INVESTMENT SRL | 11 974 801 | 4 619 731 | 2 244 989 | 4 075 802 | 159,21 |
| 6 | 5 | AMIGO & INTERCOST SRL | 11 443 649 | 12 472 796 | 15 584 885 | 18 328 112 | -8,25 |
| 7 | 8 | TERMOLANG SRL | 9 870 779 | 10 018 766 | 14 670 659 | 7 360 281 | -1,48 |
| 8 | 7 | LASZLO CONSTR SRL | 8 408 464 | 10 029 427 | 4 714 049 | 9 219 224 | -16,16 |
| 9 | >50 | FAMOS SA | 7 640 215 | -1 760 397 | -5 895 562 | 227 852 | n.a. |
| 10 | 9 | CETATE PRODUCTION SRL | 7 577 177 | 9 402 688 | 10 934 059 | 10 910 552 | -19,41 |
Hozzászólások