ALSÓ-HÁROMSZÉK 2021-2024

  • 2025-07-06

Alsó-Háromszék legnagyobb árbevételű cégeinek toplistája:
Cégnévre kattintással részletes információt tartalmazó ablak nyílik meg.

Helyezés Cégnév Árbevétel 2024 (RON) Árbevétel 2023 (RON) Árbevétel 2022 (RON) Árbevétel 2021 (RON) Változás 2023-2024 (%)
2024 2023
1 1 FABRICA DE LAPTE BRASOV SA 891 185 255 827 160 877 749 383 531 598 532 497 7,74
2 2 HS TIMBER PRODUCTION RECI SRL 877 560 342 701 279 725 1 186 158 023 146 539 826 25,14
3 5 COVALACT SA 323 086 671 267 820 843 261 880 555 241 202 785 20,64
4 4 DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL 296 031 589 286 601 415 349 366 745 254 374 357 3,29
5 6 WALOR RO SRL 202 568 256 199 526 508 188 291 613 125 110 143 1,52
6 3 BERTIS SRL 199 141 690 304 957 781 285 542 228 236 575 745 -34,70
7 40 BERTIS DISTRIBUTION SRL 198 425 867 29 721 095 - - 567,63
8 7 HOPE SPED SRL 154 151 462 130 180 387 127 255 613 99 686 525 18,41
9 8 COMBRIDGE SRL 142 983 446 117 407 533 93 964 874 77 396 520 21,78
10 15 DIO PANPROD SRL 142 259 335 76 576 272 53 174 470 34 116 566 85,77

 

 

A teljes lista megtekintéséhez jelentkezz be, vagy hozz létre egy fiókot!
Regisztráció


Hozzászólások

Nincs hozzászólás. Légy az első aki hozzászól!
Start messenger chat