Csíkszék legnagyobb árbevételű cégeinek toplistája:
Cégnévre kattintással részletes információt tartalmazó ablak nyílik meg.
| Helyezés | Cégnév | Árbevétel 2024 (RON) | Árbevétel 2023 (RON) | Árbevétel 2022 (RON) | Árbevétel 2021 (RON) | Változás 2023-2024 (%) | |
| 2024 | 2023 | ||||||
| 1 | 1 | M. TABAC SRL | 746 495 912 | 656 037 871 | 621 862 223 | 565 262 717 | 13,79 |
| 2 | 2 | MTB XP TOBACCO LOGISTIC SRL | 232 745 047 | 185 556 246 | 101 557 775 | 23 311 248 | 25,43 |
| 3 | 5 | PERLA HARGHITEI SA | 191 829 082 | 151 016 681 | 125 476 468 | 125 465 553 | 27,03 |
| 4 | 6 | HARGHITA RETAIL SRL | 160 447 290 | 138 988 092 | 116 728 806 | 102 551 902 | 15,44 |
| 5 | 3 | IRIS SERVICE CIUC SA | 143 638 978 | 168 183 113 | 175 891 948 | 143 821 643 | -14,59 |
| 6 | 4 | ING SERVICE SRL | 139 894 034 | 153 378 472 | 85 826 977 | 97 848 388 | -8,79 |
| 7 | 9 | APEMIN TUSNAD SA | 117 530 791 | 95 957 892 | 80 001 687 | 71 452 376 | 22,48 |
| 8 | 8 | HARMOPAN SA | 116 654 781 | 107 305 778 | 100 020 694 | 73 224 505 | 8,71 |
| 9 | n.a. | SAZY TRANS IMPEX SRL | 114 160 371 | 110 765 699 | 109 245 368 | 93 032 783 | 3,06 |
| 10 | 7 | GOLD PLUS INDEX SRL | 107 583 906 | 112 034 945 | 84 371 357 | 78 662 003 | -3,97 |
Hozzászólások