Székelyföld legtöbb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásainak toplistája:
| Helyezés | Szék | Cégnév | Alkalmazottak száma 2024 | Alkalmazottak száma 2023 | Alkalmazottak száma 2022 | Alkalmazottak száma 2021 | Változás 2023-2024 (%) | |
| 2024 | 2023 | |||||||
| 1 | 1 | M | DELGAZ GRID SA | 5 359 | 5 307 | 5 384 | 5 314 | 0,98 |
| 2 | 2 | Gy | ROMAQUA GROUP SA | 2 193 | 2 148 | 2 126 | 2 155 | 2,09 |
| 3 | 3 | M | HIRSCHMANN AUTOMOTIVE TM SRL | 1 820 | 1 529 | 1 608 | 1 482 | 19,03 |
| 4 | 4 | F-H | ZARAH MODEN SRL | 1 045 | 1 165 | 715 | 557 | -10,30 |
| 5 | 6 | M | AZOMURES SA | 1 001 | 921 | 960 | 1 068 | 8,69 |
| 6 | 5 | Cs | IRIS SERVICE CIUC SA | 823 | 944 | 982 | 1 022 | -12,82 |
| 7 | 11 | M | MATEROM SRL | 765 | 664 | 579 | 549 | 15,21 |
| 8 | 7 | M | E.ON ASIST COMPLET SA | 753 | 722 | 659 | 616 | 4,29 |
| 9 | 10 | M | E.ON ENERGIE ROMANIA SA | 723 | 679 | 668 | 207 | 6,48 |
| 10 | 9 | M | COMPANIA AQUASERV SA | 709 | 690 | 668 | 682 | 2,75 |
Hozzászólások