Gyergyószék legnagyobb árbevételű cégeinek toplistája:
Cégnévre kattintással részletes információt tartalmazó ablak nyílik meg.
| Helyezés | Cégnév | Árbevétel 2023 (RON) | Árbevétel 2022 (RON) | Árbevétel 2021 (RON) | Árbevétel 2020 (RON) | Változás 2022-2023 (%) | |
| 2023 | 2022 | ||||||
| 1 | 1 | ROMAQUA GROUP SA | 1 102 556 663 | 948 265 532 | 873 297 536 | 841 524 701 | 16,27 |
| 2 | 3 | BAYER STRADA SRL | 541 569 445 | 114 662 507 | 63 857 691 | 21 832 708 | 372,32 |
| 3 | 2 | ARTERIMPEX SRL | 144 389 985 | 117 625 125 | 90 446 286 | 77 765 031 | 22,75 |
| 4 | 7 | AUTHENTIC MEAT SRL | 68 068 480 | 47 803 437 | 35 439 742 | 29 714 573 | 42,39 |
| 5 | 5 | WERNETTO SRL | 64 217 883 | 89 669 999 | 38 579 014 | 31 675 236 | -28,38 |
| 6 | 12 | HAMERLEMN 2004 SRL | 44 447 026 | 33 865 180 | 30 495 932 | 32 358 127 | 31,25 |
| 7 | 6 | SZIGEPSZERK SRL | 43 960 874 | 51 114 801 | 24 496 230 | 0 | -14,00 |
| 8 | 8 | KEPS PRODUCTS SRL | 39 696 228 | 44 212 049 | 22 562 383 | 43 647 485 | -10,21 |
| 9 | 10 | FORTRANS DETROIT SRL | 37 663 994 | 42 019 507 | 35 778 876 | 28 039 998 | -10,37 |
| 10 | 9 | GENEX COM SRL | 37 574 186 | 42 952 746 | 36 831 554 | 28 449 691 | -12,52 |
Hozzászólások