FELSŐ-HÁROMSZÉK 2020-2023

  • 2024-07-04

Felső-Háromszék legnagyobb profitot megvalósító cégeinek toplistája:
Cégnévre kattintással részletes információt tartalmazó ablak nyílik meg.

Helyezés Cégnév Profit 2023 (RON) Profit 2022 (RON) Profit 2021 (RON) Profit 2020 (RON) Változás 2022-2023 (%)
2023 2022
1 >50 NOVAGENIUS SA 44 519 939 -9 348 -528 - n.a.
2 2 IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL 9 168 850 12 271 877 11 590 917 1 666 408 -25,29
3 9 AGROPROD CARTOF SRL 6 168 951 3 912 704 2 281 657 3 307 635 57,66
4 5 BIOFARM SRL 5 602 614 5 662 038 4 657 592 1 680 669 -1,05
5 21 JULIUS MEINL ROMANIA SRL 4 989 086 2 697 926 -356 717 -6 085 159 84,92
6 22 TURISM COVASNA SA 4 712 939 2 630 709 -415 607 -4 222 807 79,15
7 15 ELITAGRO SRL 4 583 678 3 077 098 1 953 185 1 879 859 48,96
8 36 GOLDIM SRL 4 572 145 1 842 740 844 067 1 346 570 148,12
9 3 SKAT KART SRL 4 546 295 7 591 340 6 816 548 3 972 903 -40,11
10 6 DDCA ROMANIA SRL 3 776 533 5 004 270 1 431 531 766 218 -24,53

 

 

 

 

 

A teljes lista megtekintéséhez jelentkezz be, vagy hozz létre egy fiókot!
Regisztráció

Hozzászólások

Nincs hozzászólás. Légy az első aki hozzászól!
Start messenger chat