FELSŐ-HÁROMSZÉK 2020-2023

  • 2024-07-04

Felső-Háromszék legnagyobb árbevételű cégeinek toplistája:
Cégnévre kattintással részletes információt tartalmazó ablak nyílik meg.

Helyezés Cégnév Árbevétel 2023 (RON) Árbevétel 2022 (RON) Árbevétel 2021 (RON) Árbevétel 2020 (RON) Változás 2022-2023 (%)
2023 2022
1 1 NEXXON SRL 214 450 060 214 493 653 193 204 329 158 227 842 -0,02
2 2 ZARAH MODEN SRL 153 377 045 146 695 836 110 124 520 131 007 230 4,55
3 4 JULIUS MEINL ROMANIA SRL 92 188 220 75 942 109 53 274 209 36 027 738 21,39
4 5 AGROPROD CARTOF SRL 73 428 278 58 266 728 41 057 032 42 864 858 26,02
5 3 CONI TRANS EXPORTPACKAGING SRL 72 141 745 82 833 108 67 946 543 39 615 144 -12,91
6 7 IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL 55 076 334 50 622 275 40 526 885 20 725 163 8,80
7 8 GOLDIM SRL 47 911 774 46 600 639 40 491 944 46 658 504 2,81
8 11 SECUIANA SA 46 119 396 40 230 364 27 197 841 23 777 569 14,64
9 6 DDCA ROMANIA SRL 44 236 088 58 152 726 35 224 178 25 409 521 -23,93
10 12 TORO IMPEX SRL 42 820 104 39 410 260 33 475 062 37 387 340 8,65

 

 

 

 

A teljes lista megtekintéséhez jelentkezz be, vagy hozz létre egy fiókot!
Regisztráció


Hozzászólások

Nincs hozzászólás. Légy az első aki hozzászól!
Start messenger chat